Parking - Théâtre
144 places dont 2 places motosAccès piétons et sortie véhicules
Du lundi au dimanche, de 07h30 à 21h00
Cliquez sur le lien suivant pour réserver votre place de parking :
Tranche horaire | Tarification 01/05/2019 | ||||||
1/4 h | Tranche | Cumulé | |||||
0h00 | - | 0h15 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
0h15 | - | 0h30 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | ||
0h30 | - | 1h00 | 0,40 € | 0,80 € | 1,30 € | ||
1h00 | - | 2h00 | 0,30 € | 1,20 € | 2,50 € | ||
2h00 | - | 3h00 | 0,30 € | 1,20 € | 3,70 € | ||
3h00 | - | 4h00 | 0,20 € | 0,80 € | 4,50 € | ||
4h00 | - | 5h00 | 0,20 € | 0,80 € | 5,30 € | ||
5h00 | - | 6h00 | 0,20 € | 0,80 € | 6,10 € | ||
6h00 | - | 7h00 | 0,20 € | 0,80 € | 6,90 € | ||
7h00 | - | 8h00 | 0,20 € | 0,80 € | 7,70 € | ||
8h00 | - | 9h00 | 0,20 € | 0,80 € | 8,50 € | ||
9h00 | - | 10h00 | 0,10 € | 0,40 € | 8,90 € | ||
10h00 | - | 15h00 | 0,10 € | 2,00 € | 10,90 € | ||
15h00 | - | 24h00 | 0,00 € | 0,00 € | 10,90 € | ||
plus de 24h | 2,80€ par tranche de 6h | ||||||
Ticket perdu: 10,90 € |
THEATRE | COMMENTAIRES | |
Abonnement mensuel 24h/24h | 31,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise |
Abonnement annuel 24h/24h | 310,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise |
|
|
|
Abonnement mensuel journée | 26,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise. Abonnement de 08h00 à 20h00, du lundi au samedi |
Abonnement mensuel nuit | 21,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise. Abonnement de 18h00 à 10h00 le matin du lundi au vendredi et accès 24h/24h le week-end et jours fériés |
Abonnement annuel journée | 260,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise. Abonnement de 08h00 à 20h00, du lundi au samedi |
Abonnement annuel nuit | 210,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise. Abonnement de 18h00 à 10h00 le matin du lundi au vendredi et accès 24h/24h le week-end et jours fériés |
|
|
|
Carte, perdue, détériorée : 10 € |
CB | Carte GR | Espèces |
GPS
Lat. 48.07238, Long. -0.76824
Hauteur max
1,90 mètres de hauteur