Parking - Gare Sud
-
Téléphone
02 43 49 59 35 -
Adresse email
laval.maison-stationnement@transdev.com -
Nombre de places
401 places dont 2 places motos -
Adresse principale
Parking Gare Sud - Place de la Gare - 53000 Laval -
Horaires d'ouverture
24/24h, 7/7j -
GPS
Lat. 48.075635, Long. -0.760311 -
Hauteur max
1,90 mètres de hauteur -
Accessibilité
10 places réservées aux personnes à mobilité réduite.
GARE SUD - Parc en ouvrage | |||||||
Tranche horaire | Tarification 01/05/2019 | ||||||
1/4 h | Tranche | Cumulé | |||||
0h00 | - | 0h30 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
0h30 | - | 0h45 | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | ||
0h45 | - | 1h00 | 0,40 € | 0,40 € | 1,30 € | ||
1h00 | - | 2h00 | 0,40 € | 1,60 € | 2,90 € | ||
2h00 | - | 3h00 | 0,20 € | 0,80 € | 3,70 € | ||
3h00 | - | 4h00 | 0,20 € | 0,80 € | 4,50 € | ||
4h00 | - | 5h00 | 0,20 € | 0,80 € | 5,30 € | ||
5h00 | - | 6h00 | 0,20 € | 0,80 € | 6,10 € | ||
6h00 | - | 7h00 | 0,20 € | 0,80 € | 6,90 € | ||
7h00 | - | 8h00 | 0,20 € | 0,80 € | 7,70 € | ||
8h00 | - | 9h00 | 0,20 € | 0,80 € | 8,50 € | ||
9h00 | - | 10h00 | 0,20 € | 0,80 € | 9,30 € | ||
10h00 | - | 15h00 | 0,10 € | 2,00 € | 11,30 € | ||
15h00 | - | 24h00 | 0,00 € | 0,00 € | 11,30 € | ||
plus de 24h | 2,80€ par tranche de 6h | ||||||
Ticket perdu: 71 € | |||||||
GARE SUD - Arrêt minute | |||||||
Tranche horaire | Tarification 01/05/2019 | ||||||
1/4 h | Tranche | Cumulé | |||||
0h00 | - | 0h30 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
0h15 | - | 0h45 | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | ||
0h45 | - | 1h00 | 0,60 € | 0,60 € | 2,40 € | ||
1h00 | - | 2h00 | 0,80 € | 3,20 € | 5,60 € | ||
2h00 | - | 3h00 | 0,50 € | 2,00 € | 7,60 € | ||
3h00 | - | 4h00 | 0,40 € | 1,60 € | 9,20 € | ||
4h00 | - | 5h00 | 0,40 € | 1,60 € | 10,80 € | ||
5h00 | - | 6h00 | 0,40 € | 1,60 € | 12,40 € | ||
6h00 | - | 7h00 | 0,40 € | 1,60 € | 14,00 € | ||
7h00 | - | 8h00 | 0,40 € | 1,60 € | 15,60 € | ||
8h00 | - | 9h00 | 0,30 € | 1,20 € | 16,80 € | ||
9h00 | - | 10h00 | 0,30 € | 1,20 € | 18,00 € | ||
10h00 | - | 15h00 | 0,20 € | 4,00 € | 22,00 € | ||
15h00 | - | 24h00 | 0,00 € | 0,00 € | 22,00 € | ||
plus de 24h | 5,50€ par tranche de 6h | ||||||
Ticket perdu: 22 € |
Tarifs TTC | COMMENTAIRES | |
Abonnement mensuel 24h/24h | 73,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise |
Abonnement annuel 24h/24h | 730,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise |
Abonnement annuel place fixe | 876,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise. Place réservée |
|
|
|
Abonnement mensuel nuit | 31,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise. Abonnement de 18h00 à 10h00 le matin du lundi au vendredi et accès 24h/24h le week-end et jours fériés |
Abonnement annuel nuit | 310,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise. Abonnement de 18h00 à 10h00 le matin du lundi au vendredi et accès 24h/24h le week-end et jours fériés |
|
|
|
Abonnement mensuel travail (couplé avec SNCF) | 26,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise et abonnement SNCF PRATIK (TER uniquement). Le terme de l'abonnement ne peut pas être supérieur à 7 jours du terme de l'abonnement SNCF. Du lundi au vendredi (entre 05h30 et 22h00) |
Abonnement annuel travail (couplé avec SNCF) | 260,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise et abonnement SNCF PRATIK (TER uniquement). Le terme de l'abonnement ne peut pas être supérieur à 1 mois du terme de l'abonnement SNCF. Du lundi au vendredi (entre 05h30 et 22h00) |
|
|
|
Abonnement mensuel lycéens, apprentis et étudiants | 21,00 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise et justificatif de scolarité (au même nom que la carte grise). Le terme de l'abonnement ne peut pas être supérieur à 7 jours du terme de l'année de scolarité. Du lundi au vendredi (entre 06h00 et 20h00) |
Abonnement annuel lycéens, apprentis et étudiants | 210,0 € | Justificatifs à fournir: CNI,carte grise et justificatif de scolarité (au meme nom que la carte grise). Le terme de l'abonnement ne peut pas être supérieur à 1 mois du terme de l'année de scolarité. Du lundi au vendredi (entre 06h00 et 20h00) |
Carte, perdue, détériorée : 10 € |
CB | Carte GR | Espèces |
Tarifs TTC | ||
Forfait week-end | 21,00 € | Du vendredi 12h00 au lundi 12h00 (application automatique) |
Forfait hebdomadaire | 42,00 € | Le forfait est à souscrire dès le stationnement du véhicule dans le parc au bureau d'exploitation. |
Forfait mensuel | 73,00 € | Le forfait est à souscrire dès le stationnement du véhicule dans le parc au bureau d'exploitation. |
Le forfait semaine est à souscrire dès le stationnement du véhicule dans le parc au bureau d'exploitation.