Parking Boston
93 placesInformations
Allée de Cambrai
53000 Laval
Contact
Ouverture accueil
Lundi 10h00 : 12h00 / 14h00 – 17h30
Mardi - Jeudi : 09h00 - 17h30
Mercredi - Vendredi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30
Accès piétons et sortie véhicules
24/24h, 7/7j
Accès véhicules
Paiements acceptés

CB

CB sans contact

Espèces

Total GR
Tranche horaire | Tarification 01/05/2019 | ||||||
1/4 h | Tranche | Cumulé | |||||
0h00 | - | 0h45 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
0h45 | - | 1h00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
1h00 | - | 1H30 | 0,80 € | 1,60 € | 1,60 € | ||
1H30 | - | 2h00 | 0,40 € | 0,80 € | 2,40 € | ||
2h00 | - | 2H30 | 0,40 € | 0,80 € | 3,20 € | ||
2H30 | - | 3H00 | 0,30 € | 0,60 € | 3,80 € | ||
3H00 | - | 3H30 | 0,30 € | 0,60 € | 4,40 € | ||
8h00 | - | 9h00 | 0,00 € | 0,00 € | 7,80 € | ||
12h00 | - | 24h00 | forfait: 2,20 € | 10,00 € | |||
plus de 24h | 10,40€ par tranche de 24h supplémentaires | ||||||
Ticket perdu: 10,00 € |
Stationnement payant du lundi au samedi de 08h00 à 20h00
Stationnement gratuit les dimanches et jours fériés
CB | Carte GR | Espèces |
GPS
Lat. 48.072361, Long. -0.773048
Hauteur max
2 mètres de hauteur